- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2017-11-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 520114000337755 | 组织机构代码 | MA6GK10H-3 | |
| 统一信用代码 | 91520114MA6GK10H3J | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91520114MA6GK10H3J | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-27至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-11 | |
| 登记机关 | 贵阳市市场监督管理局经开区分局 | 英文名称 | Guiyang Jingshi Kejin Big Data Industry Shared Entrepreneurship Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(创业投资,股权投资;投资兴办实业;企业管理咨询。)
|
|||